CD6007 - 欧州市場で最上級の評価を受けたベストセラーHi-Fiコンポーネント “6000シリーズ”の最新モデル。
marantz
marantz CD6007 CDプレーヤー
marantz CD6007 CDプレーヤー
税込価格
在庫区分 メーカー在庫、お取り寄せ
CDプレーヤー
32 bit 高性能D/A コンバーター「AK4490EQ」
HDAM®搭載フルディスクリート・アナログ出力回路
シンメトリー・レイアウト
カスタム・ブロックコンデンサー
ハイスピード・ショットキーバリアダイオード
クラスを超えた高音質パーツ
ゲイン切替機能付き高音質ヘッドホンアンプ
金メッキ出力端子
ハイレゾファイル再生対応フロント USB-A 入力
USB メモリーからの音楽ファイル再生に対応する USB-A 端子をフロントパネルに装備。DSD ファイル(2.8 MHz / 5.6 MHz)、および PCM 系ファイル(最大 192 kHz / 24 bit)の再生に対応しています。
フォーマット |
サンプリング周波数 |
ビットレート |
拡張子 |
DSD※ |
2.8 / 5.6 MHz |
― |
.dff / .dsf |
WAV |
32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz |
― |
.wav |
FLAC |
32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz |
― |
.flac |
Apple Lossless |
32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz |
― |
.m4a |
AIFF |
32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz |
― |
.wav |
MP3 |
32 / 44.1 / 48 kHz |
48 – 320 kbps |
.mp3 |
WMA |
32 / 44.1 / 48 kHz |
48 – 320 kbps |
.wma |
AAC |
32 / 44.1 / 48 kHz |
48 – 320 kbps |
.aac/.m4a/.mp4 |
※ FAT16 または FAT32 フォーマットの USB メモリーに対応しています。
※ DSD 信号の再生中はデジタル音声出力を停止します。
その他の特長
CD-R&CD-RW再生対応 / データCD(MP3 / WMA)再生対応 / リピート、ランダム、プログラム再生対応 / 同軸&光デジタル出力 / 4段階のディスプレイディマー / デジタル出力OFF / 高密度インシュレーター/ダブルレイヤードシャーシ / アンプの操作も可能なリモコン / タイマー再生対応(※オーディオタイマーが必要です) / リモートコントロール端子 / オートスタンバイ機能(30分)/ 着脱式電源コード
主な仕様
主な機能/特長
再生可能ディスク(CD / CD-R/RW / SACD / WMA / MP3 / AAC) | ○ / ○ / - |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | - / - / ○ / ○ / ○ |
データディスク再生(DSD / WAV / ALAC) | - / - / - / ○ / ○ / ○ |
デジタル入力:USB-B / 同軸 / 光 | - / - / - |
アシンクロナスモード | - |
ビットパーフェクト伝送 | - |
対応サンプリングレート(USB-B入力 / DSD) | - |
コンプリート・アイソレーション・システム | - |
HDAMバージョン | HDAM+HDAM SA2 |
電源トランス:トロイダル / EI | - / ○ |
高音質パーツ | ○ |
カスタムパーツ | ○ |
シンメトリカル・レイアウト | ○ |
銅メッキシャーシ | - |
ダブルレイヤードシャーシ | ○ |
デジタル出力オフ / Audio EXモード | ○ / - |
ヘッドフォンアンプ:標準 / バッファー / 電流帰還型回路 | - / ○(HDAM-SA2)/ - |
その他の機能/特長
フィルター切り替え(CD / SACD / デジタル入力) | ○ / - |
Marantz Musical Mastering | - |
Marantz Musical Mastering Stream | - |
Marantz Musical Mastering Conversion | - |
アナログ回路/デジタル回路専用電源 | ○ |
ディスプレイ:明るさ調整 / オフ | ○ / ○ |
ローノイズ液晶ディスプレイ | - |
5mmアルミニウム・トップカバー | - |
再生
プログラム再生(CD / SACD) | ○ |
リピート再生 | ○ |
ランダム再生 | ○ |
スタートサウンドモード(SACD) | - |
入力/出力
アナログ出力(RCA) | ○ |
バランス出力 | - |
光デジタル入力 / 出力 | - / ○ |
同軸デジタル 入力/出力 | - / ○ |
対応サンプリングレート(デジタル入力) | - |
金メッキ端子 | 金メッキ |
USB-A入力 / Made for iPod / Made for iPhone® | ○ / - / - |
USB-A入力: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD | ○ / ○ / ○ / ○ /○ |
対応サンプリングレート(USB-B入力 / PCM) | - |
アシンクロナスモード | - |
USB-B入力 | - |
対応サンプリングレート(USB-B入力 / DSD) | - |
リモートコントロール端子(RC-5) | ○ |
ヘッドフォン出力 | ○ |
ヘッドフォンボリュームコントロール | ○ |
主な仕様
ドライブ・メカニズム | JTL-101Y |
D/A変換 | Multi-bit, Delta-Sigma |
ローパスフィルター回路 | HDAM |
出力バッファー回路 | HDAM SA2 |
ヘッドフォンアンプ | HDAM-SA2バッファー+オペアンプ |
周波数特性(SACD) | - |
ダイナミックレンジ(SACD) | - |
S/N比(SACD) | - |
高調波歪率(SACD) | - |
チャンネルセパレーション(SACD) | - |
再生周波数範囲 | 2 Hz - 20 kHz |
ダイナミックレンジ | 100dB |
S/N比 | 110dB |
高調波歪率 | 0.0016% |
チャンネルセパレーション | 98dB |
総合
カラー | シルバーゴールド |
メタルフロントパネル | ○ |
付属リモコン | RC004PMCD |
消費電力 | 32W |
待機時消費電力 | 0.3W |
オートスタンバイ | ○ |
着脱式電源コード | ○ |
外形寸法(W x H x D) | 440 x 105 x 340mm |
質量 | 6.5kg |
Share
4951035073643