1
/
の
1
iFi audio
iFi audio ZEN DAC 3 USB DAC・ヘッドホンアンプ
iFi audio ZEN DAC 3 USB DAC・ヘッドホンアンプ
SKU:5060738788682
レビューなし
税込販売価格
通常価格
¥39,600
通常価格
セール価格
¥39,600
単価
/
あたり
出荷目安を計算中…
お値引きについてはお問い合わせください
PCM768kHz・DSD512対応のUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。4.4mm/6.3mmヘッドホン出力、固定/可変ライン出力、XBass+とPowerMatchを搭載します。
主な仕様
| 入力 | USB-C |
|---|---|
| 対応フォーマット | PCM 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz DSD 512/256/128/64 DXD 768/705.6/384/352.8kHz MQAフルデコード |
| DAC | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown |
| ライン出力 | |
| 出力 | 4.4mmバランス:2V / 6.2V (可変); 4.2V (固定) RCAシングルエンド:1V / 3.3V (可変); 2.1V (固定) |
| 出力インピーダンス | >200Ω(4.4mmバランス) >100Ω(RCAシングルエンド) |
| SN比 | >113dB(A) @ 0dBFS(4.4mmバランス / RCAシングルエンド) |
| DNR | >113dB(A) @ 0dBFS(4.4mmバランス / RCAシングルエンド) |
| THD+N | <0.0015% @ 0dBFS(4.4mmバランス)<0.003% @ 0dBFS(RCAシングルエンド) |
| ヘッドホン出力 | |
| 最大出力パワー | 4.4mmバランス:70mW @ 600Ω, >300mW @32Ω 6.3mmシングルエンド:18mW @ 600Ω,>210mW @32Ω |
| 出力(RMS) | 4.4mmバランス:390mW@64Ω 6.3mmシングルエンド:210mW@32Ω |
| 出力インピーダンス | <1Ω (4.4mmバランス / 6.3mmシングルエンド) |
| SN比 | 109dB(A) / 121dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド) |
| ダイナミックレンジ | 109dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド) |
| THD + N | 4.4mmバランス:<0.005% (2V @600Ω)6.3mmシングルエンド:<0.013% (1.27V @32Ω) |
| 周波数特性 | 5Hz ~ 90kHz (±3dB) |
| 消費電力 | 信号なし ~0.5W、最大信号 ~2.5W |
| サイズ | 158 x 115 x 35mm |
| 重量 | 456g |
ACアダプターは付属しません。外部電源を使用する場合は、対応する5V電源を別途ご用意ください。
Share
5060738788682
