コレクション: 2026年6月1日 FURUTECH 価格改定
2026 年6月1日より、金メッキ製品を中心に、FURUTECH一部製品の値上げが実施されます。
※品切れ等により納品が6月以降になる場合も、5月31日(日)までのご注文は従来価格にて対応いたします。
価格改定に伴う新旧価格一覧(税込)です。
| № | 製品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FI-15E(Cu) | ¥4,466 | ¥4,917 | 10.1% |
| 2 | FI-15 Plus(G) | ¥6,259 | ¥6,963 | 11.2% |
| 3 | FI-C15(G) | ¥7,656 | ¥8,426 | 10.1% |
| 4 | FI-11(Cu) | ¥6,688 | ¥7,359 | 10.0% |
| 5 | FI-11-N1(G) | ¥9,515 | ¥10,571 | 11.1% |
| 6 | FI-11-N1(Ag) | ¥9,515 | ¥10,571 | 11.1% |
| 7 | FI-28(G) | ¥14,146 | ¥15,719 | 11.1% |
| 8 | FI-15ME(Cu) | ¥4,466 | ¥4,917 | 10.1% |
| 9 | FI-15M Plus(G) | ¥6,259 | ¥6,963 | 11.2% |
| 10 | FI-11M(Cu) | ¥6,688 | ¥7,359 | 10.0% |
| 11 | FI-11M-N1(G) | ¥9,515 | ¥10,571 | 11.1% |
| 12 | FI-28M(G) | ¥14,146 | ¥15,719 | 11.1% |
| 13 | FI-8.1N(G) | ¥7,205 | ¥7,920 | 9.9% |
| 14 | FI-12L(G) | ¥10,769 | ¥11,968 | 11.1% |
| 15 | FI-12L(Cu) | ¥8,228 | ¥9,053 | 10.0% |
| 16 | FI-12ML(G) | ¥10,769 | ¥11,968 | 11.1% |
| 17 | FI-12ML(Cu) | ¥8,228 | ¥9,053 | 10.0% |
| 18 | FI-48 NCF(Ag) | ¥29,227 | ¥30,613 | 4.7% |
| 19 | FI-48M NCF(Ag) | ¥29,227 | ¥30,613 | 4.7% |
| 20 | FI-46 NCF(G) | ¥26,026 | ¥28,633 | 10.0% |
| 21 | FI-46M NCF(G) | ¥26,026 | ¥28,633 | 10.0% |
| 22 | FI-8.1N NCF(R) | ¥7,656 | ¥8,426 | 10.1% |
| 23 | FI-PA NCF(R) | ¥7,480 | ¥8,602 | 15.0% |
| 24 | FI-33(G) | ¥11,946 | ¥13,684 | 14.5% |
| 25 | FI-09(G) | ¥9,647 | ¥10,615 | 10.0% |
| 26 | FI-06(G) | ¥3,619 | ¥3,982 | 10.0% |
| 27 | AC-INLET(G) | ¥1,749 | ¥1,947 | 11.3% |
| 28 | GTX-D(G) | ¥24,794 | ¥27,280 | 10.0% |
| 29 | FPX-G | ¥11,847 | ¥13,167 | 11.1% |
| 30 | FPX-Cu | ¥7,788 | ¥8,569 | 10.0% |
| 31 | GTX Wall Plate | ¥18,095 | ¥19,910 | 10.0% |
| 32 | Outlet cover 102-D | ¥4,235 | ¥4,664 | 10.1% |
| 33 | Outlet cover 102-S | ¥4,235 | ¥4,664 | 10.1% |
| 34 | Outlet cover 104-S | ¥11,693 | ¥12,870 | 10.1% |
| 35 | Outlet cover 102-2D | ¥7,315 | ¥8,052 | 10.1% |
| 36 | Outlet cover 102-J | ¥4,235 | ¥4,664 | 10.1% |
| 37 | 106-D Plus NCF | ¥17,809 | ¥19,580 | 9.9% |
| 38 | 106-S Plus NCF | ¥17,809 | ¥19,580 | 9.9% |
| 39 | FP-601M-N1(R) | ¥13,420 | ¥14,520 | 8.2% |
| 40 | FP-602F-N1(R) | ¥15,290 | ¥16,500 | 7.9% |
| 41 | FP-701M(G) | ¥3,036 | ¥3,498 | 15.2% |
| 42 | FP-702F(G) | ¥3,619 | ¥4,169 | 15.2% |
| 43 | FP-108(R) | ¥21,703 | ¥24,090 | 11.0% |
| 44 | FP-110(G) | ¥17,600 | ¥19,536 | 11.0% |
| 45 | FP-126(R) | ¥10,296 | ¥10,813 | 5.0% |
| 46 | FP-126(G) | ¥9,284 | ¥10,813 | 16.5% |
| 47 | FP-160(G) | ¥12,144 | ¥14,572 | 20.0% |
| 48 | FP-162(G) | ¥5,632 | ¥6,754 | 19.9% |
| 49 | FT-111(R) | ¥15,312 | ¥16,522 | 7.9% |
| 50 | FT-111(G) | ¥13,772 | ¥16,522 | 20.0% |
| 51 | FP-3-117(R) | ¥6,820 | ¥8,866 | 30.0% |
| 52 | FT-211(R) | ¥16,973 | ¥17,820 | 5.0% |
| 53 | FT-211(G) | ¥15,268 | ¥17,820 | 16.7% |
| 54 | FP-203(G) | ¥5,280 | ¥6,072 | 15.0% |
| 55 | FP-203(R) | ¥5,841 | ¥6,072 | 4.0% |
| 56 | FP-201(G) | ¥10,516 | ¥12,276 | 16.7% |
| 57 | FP-201(R) | ¥11,693 | ¥12,276 | 5.0% |
| 58 | FT-212(R) | ¥19,756 | ¥20,746 | 5.0% |
| 59 | FT-212(G) | ¥17,776 | ¥20,746 | 16.7% |
| 60 | FP-202(G) | ¥12,276 | ¥14,729 | 20.0% |
| 61 | FP-202(R) | ¥13,640 | ¥14,729 | 8.0% |
| 62 | FP-200B(G) | ¥10,032 | ¥11,132 | 11.0% |
| 63 | S-070-10 | ¥5,533 | ¥6,138 | 10.9% |
| 64 | FP-209-10(R) | ¥4,180 | ¥4,598 | 10.0% |
| 65 | FP-209-10(G) | ¥7,524 | ¥9,196 | 22.2% |
| 66 | FT-210(G) | ¥3,696 | ¥5,500 | 48.8% |
| 67 | GS-11P(G) | ¥10,120 | ¥11,132 | 10.0% |
| 68 | GS-21P(G) | ¥10,120 | ¥11,132 | 10.0% |
| 69 | GS-28P(G) | ¥10,120 | ¥11,132 | 10.0% |
| 70 | GS-35P(G) | ¥10,120 | ¥11,132 | 10.0% |
| 71 | GS-46P(G) | ¥10,120 | ¥11,132 | 10.0% |
| 72 | GS-83P(G) | ¥10,120 | ¥11,132 | 10.0% |
| 73 | FP-901(R) | ¥13,354 | ¥15,356 | 15.0% |
| 74 | FT-903(G) | ¥8,118 | ¥9,741 | 20.0% |
| 75 | FT-903(R) | ¥7,238 | ¥9,741 | 34.6% |
| 76 | FT-809(G) | ¥18,150 | ¥21,780 | 20.0% |
| 77 | FT-809(R) | ¥20,174 | ¥21,780 | 8.0% |
| 78 | FT-818(R) | ¥48,147 | ¥53,438 | 11.0% |
| 79 | FP-803(G) | ¥12,012 | ¥13,816 | 15.0% |
| 80 | FP-803(R) | ¥13,354 | ¥13,816 | 3.5% |
| 81 | FP-703(G) | ¥2,409 | ¥2,860 | 18.7% |
| 82 | FP-704(G) | ¥2,827 | ¥3,256 | 15.2% |
| 83 | FP-Mono-63(G) | ¥4,136 | ¥4,763 | 15.2% |
| 84 | FT-7445(R) | ¥6,138 | ¥7,062 | 15.1% |
| 85 | F63-S(G) | ¥3,421 | ¥4,103 | 19.9% |
| 86 | F35(G) | ¥3,421 | ¥4,103 | 19.9% |
| 87 | F63-S(R) | ¥3,795 | ¥4,103 | 8.1% |
| 88 | F35(R) | ¥3,795 | ¥4,103 | 8.1% |
| 89 | NCF Booster | ¥45,639 | ¥51,480 | 12.8% |
| 90 | NCF Booster-Signal | ¥27,555 | ¥36,080 | 30.9% |
| 91 | NCF Booster-Signal-L | ¥20,592 | ¥29,480 | 43.2% |
| 92 | NCF Booster-Brace (Duplex) | ¥27,555 | ¥36,080 | 30.9% |
| 93 | NCF Booster-Brace-Single | ¥19,206 | ¥29,480 | 53.5% |
| 94 | Top Clamp | ¥19,206 | ¥22,000 | 14.5% |
| 95 | Cradle–Flat | ¥16,698 | ¥19,800 | 18.6% |
| 96 | Shaft Bar Mix-8L4S | ¥4,730 | ¥5,676 | 20.0% |
| 97 | NCF Clear Line-US | ¥31,724 | ¥38,280 | 20.7% |
| 98 | NCF Clear Line-RCA | ¥32,637 | ¥38,280 | 17.3% |
| 99 | NCF Clear Line-XLR(M) | ¥45,287 | ¥50,380 | 11.2% |
| 100 | NCF Clear Line-XLR(F) | ¥45,287 | ¥50,380 | 11.2% |
| 101 | NCF Clear Line-USB | ¥32,637 | ¥38,280 | 17.3% |
| 102 | NCF Clear Line-LAN | ¥32,637 | ¥38,280 | 17.3% |
| 103 | FP-209-10(R)-50 | ¥17,500 | ¥22,530 | 28.7% |
| 104 | FP-209-10(R)-100 | ¥34,000 | ¥44,140 | 29.8% |
| 105 | FP-209-10(G)-50 | ¥14,000 | ¥22,530 | 60.9% |
| 106 | FP-209-10(G)-100 | ¥26,000 | ¥44,140 | 69.8% |
-
FURUTECH FP-209-10(G) ハイエンド グレード電源コネクター用Yラグ端子
販売元:FURUTECH通常価格 ¥430から通常価格単価 / あたり¥9,196セール価格 ¥430からセール -
FURUTECH FI-11M(Cu) オーディオ・グレード 電源プラグ
販売元:FURUTECH4.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥6,623通常価格単価 / あたり¥7,359セール価格 ¥6,623セール -
FURUTECH FI-11(Cu) オーディオ・グレードインレットプラグ
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(2) 2 レビュー数の合計
通常価格 ¥6,623通常価格単価 / あたり¥7,359セール価格 ¥6,623セール -
FURUTECH FI-28(G) ハイエンド・グレード インレットプラグ
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥14,147通常価格単価 / あたり¥15,719セール価格 ¥14,147セール -
FURUTECH INLET(G) オーディオ・グレード ACインレット
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(2) 2 レビュー数の合計
通常価格 ¥1,752通常価格単価 / あたり¥1,947セール価格 ¥1,752セール -
FURUTECH FI-PA NCF (R) 3P-2P変換ACアダプタ
販売元:FURUTECH通常価格 ¥7,741通常価格単価 / あたり¥8,602セール価格 ¥7,741セール -
FURUTECH 106-D Plus NCF NCFダンパー・EMC対策アウトレットカバー
販売元:FURUTECH通常価格 ¥17,622通常価格単価 / あたり¥19,580セール価格 ¥17,622セール -
FURUTECH FI-28M(G) ハイエンド・グレード 電源プラグ
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥14,147通常価格単価 / あたり¥15,719セール価格 ¥14,147セール -
FURUTECH FP-209-10(R) ハイエンド グレード電源コネクター用Yラグ端子
販売元:FURUTECH通常価格 ¥430から通常価格単価 / あたり¥4,598セール価格 ¥430からセール -
FURUTECH Outlet Cover 102-D ハイエンド・グレード コンセントカバー(2口タイプ)
販売元:FURUTECH4.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥4,197通常価格単価 / あたり¥4,664セール価格 ¥4,197セール -
FURUTECH FPX(Cu) オーディオグレード 15A/20A壁コンセント
販売元:FURUTECH4.5 / 5.0
(2) 2 レビュー数の合計
通常価格 ¥7,712通常価格単価 / あたり¥8,569セール価格 ¥7,712セール -
FURUTECH GTX Wall Plate コンセントベース
販売元:FURUTECH通常価格 ¥17,919通常価格単価 / あたり¥19,910セール価格 ¥17,919セール -
FURUTECH F63-S(G) ヘッドホン変換プラグ
販売元:FURUTECH通常価格 ¥3,692通常価格単価 / あたり¥4,103セール価格 ¥3,692セール -
FURUTECH FT-211(G) ハイエンド・グレード Yラグ端子(4本1組)
販売元:FURUTECH通常価格 ¥16,038通常価格単価 / あたり¥17,820セール価格 ¥16,038セール -
FURUTECH FP-108(R) オーディオ・グレード RCAプラグ
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥21,681通常価格単価 / あたり¥24,090セール価格 ¥21,681セール -
FURUTECH FPX(G) オーディオグレード 15A/20A壁コンセント
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥11,850通常価格単価 / あたり¥13,167セール価格 ¥11,850セール -
FURUTECH FI-15E(Cu) オーディオグレードインレットプラグ
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥4,425通常価格単価 / あたり¥4,917セール価格 ¥4,425セール -
FURUTECH FP-202(G) バナナプラグ(4本1組)
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥13,256通常価格単価 / あたり¥14,729セール価格 ¥13,256セール -
FURUTECH FT-212(G) ハイエンド・グレード バナナプラグ(4本1組)
販売元:FURUTECH4.0 / 5.0
(1) 1 レビュー数の合計
通常価格 ¥18,671通常価格単価 / あたり¥20,746セール価格 ¥18,671セール -
FURUTECH FT-111(G) ハイエンド・グレード RCAプラグ
販売元:FURUTECH通常価格 ¥14,869通常価格単価 / あたり¥16,522セール価格 ¥14,869セール -
FURUTECH FP-126(G) オーディオ・グレード RCAプラグ
販売元:FURUTECH通常価格 ¥9,731通常価格単価 / あたり¥10,813セール価格 ¥9,731セール -
FURUTECH Outlet Cover 102-2D コンセントカバー
販売元:FURUTECH通常価格 ¥8,052通常価格単価 / あたり¥7,246セール価格 ¥8,052 -
FURUTECH FI-48 NCF(Ag) ハイエンド・グレード インレットプラグ
販売元:FURUTECH通常価格 ¥27,511通常価格単価 / あたり¥30,613セール価格 ¥27,511セール -
FURUTECH FI-48M NCF(Ag) ハイエンド・グレード 電源プラグ
販売元:FURUTECH5.0 / 5.0
(3) 3 レビュー数の合計
通常価格 ¥27,511通常価格単価 / あたり¥30,613セール価格 ¥27,511セール























