MUTEC
MUTEC MC-3+ Aluminum マスタークロック・ジェネレーター/ディストリビューター
MUTEC MC-3+ Aluminum マスタークロック・ジェネレーター/ディストリビューター
No reviews
税込価格
通常価格
¥155,100
通常価格
セール価格
¥155,100
単価
/
あたり
14時までの注文で当日出荷(水・日除く)
在庫区分 店頭在庫
- MC-3+ は超低ジッターのクロック信号で接続機器を同期できるほか、極めて高いレベルでデジタルオーディオ信号のリクロックが可能でデジタルオーディオ信号の音質を改善。
- 本体で生成したクロック信号を出力するほか、入力したクロック信号を任意のクロック周波数に変換して最大9 系統に分配可能。ワードクロック、S/PDIF、AES3/11 のほか、10MHz の外部ルビジウム・クロックにも対応しているため、正確な同期の出力が可能。
- 3系統のワードクロックアウトは個々に× 1、×2、×4 のマルチプライヤー機能を搭載し、最大768.0kHz のワードクロック出力に対応。
- デジタルオーディオ信号およびブランクフレーム同期信号を出力できるAES/EBU、S/PDIF( オプティカル/ コアキシャル) 端子も搭載。
- MUTEC 独自の1G-Clock テクノロジーを採用し、高い処理能力を獲得。動作に無駄がなく、極めて低ジッターでの信号処理を実現。
- 万が一外部リファレンスクロック信号が途切れた場合にも、安定した信号の供給を約束するフェイルセーフ機能も装備。信号が復活した後もスムーズに接続できるため、実際のレコーディング等に影響を与えることはありません。
- 誤作動を防ぐため、フロントパネルのロック機能装備。
仕様
■入力 | ||
ワードクロック入力 | インターフェース | BNC×1、200mV~7V、アンバランス型 |
入力インピーダンス | 75Ω | |
ロック範囲 | 25.0kHz~200.0kHz、10MHz、11.2896MHz |
|
AES3/11 入力 | インターフェース | XLR3(メス型)×1、トランスバランス型 |
入力インピーダンス | 110Ω、200mV~7.0V | |
フォーマット | AES3-1992/ |
|
分解能 | 16~24bits | |
ロック範囲 | 25.0kHz~200.0kHz | |
S/PDIF コアキシャル入力 | インターフェース | コアキシャル×1(Cinch/RC |
出力インピーダンス | 75Ω | |
フォーマット | IEC60958 | |
分解能 | 16~24bits | |
ロック範囲 | 25.0kHz~200.0kHz | |
S/PDIF オプティカル入力 | インターフェース | Toslink×1、EIAJ RC-5720 |
フォーマット | IEC60958 | |
分解能 | 16~24 bits | |
ロック範囲 | 25.0kHz~200.0kHz | |
■出力 | ||
ワードクロック出力 | インターフェース | BNC×6、3.5V@22Ω、アンバランス型、バッファ出力 |
出力クロックレート | 25.0kHz~200.0kHz、11.2896MHz |
|
AES3/11出力 | インターフェース | XLR3(オス型)×1、トランスバランス型、3.5Vpp@110 |
出力インピーダンス | 110Ω | |
フォーマット | AES3-1992/ |
|
分解能 | 24bits | |
出力クロックレート | 25.0kHz~200.0kHz | |
S/PDIFコアキシャル出力 | インターフェース | BNC×1、0.5V、アンバランス型、バッファ出力 |
出力インピーダンス | 75Ω | |
フォーマット | IEC60958 | |
分解能 | 24 bits | |
出力クロックレート | 25.0kHz~200.0kHz | |
S/PDIFオプティカル出力 | インターフェース | Toslink×1、EIAJ RC-5720 |
フォーマット | IEC60958 | |
分解能 | 24bits | |
出力クロックレート | 25.0kHz~200.0kHz | |
■信号処理 | ||
デジタルオーディオ・フォーマット | AES3、AES11、S/PDIF(オプティカル+コアキシャル) | |
クロック信号変換 | ワードクロック←→AES11 10.0MHz←→ワードクロック/AES11 |
|
■周波数合成処理+リファレンスクロック仕様 | ||
周波数合成 | 1G-Clock(D |
|
オシレーター形式 | XO、デジタル補正型水晶発振器 | |
クロック精度(出荷時) | ±0.1ppm以下 | |
クロックジッター | 1ps(RMS)以下 | |
動作温度 | 0℃~+50℃ | |
■電源・寸法 | ||
形式 | 内蔵、スイッチング電源 | |
入力電圧 | AC100V、50/60Hz、10W | |
寸法・質量 | W196×H44×D156mm、1.3kg |
■生成可能なワードクロック(WCLK)周波数
WCLK BASIS | ×1 | ×2 | ×4 | ×256 |
32.0kHz | 32.0kHz | 64.0kHz | 128.0kHz | - |
44.1kHz | 44.1kHz | 88.2kHz | 176.4kHz | 11.2896MHz |
48.0kHz | 48.0kHz | 96.0kHz | 192.0kHz | 12.2880MHz |
88.2kHz | 88.2kHz | 176.4kHz | 352.8kHz | - |
96.0kHz | 96.0kHz | 192.0kHz | 384.0kHz | - |
176.4kHz | 176.4kHz | 352.8kHz | 705.6kHz | - |
192.0kHz | 192.0kHz | 384.0kHz | 768.0kHz | - |
■生成可能なAES/EBU、S/PDIF周波数
WCLK BASIS | ×1 | ×2 | ×4 |
32.0kHz | 32.0kHz | 64.0kHz | 128.0kHz |
44.1kHz | 44.1kHz | 88.2kHz | 176.4kHz |
48.0kHz | 48.0kHz | 96.0kHz | 192.0kHz |
88.2kHz | 88.2kHz | 176.4kHz | 176.4kHz |
96.0kHz | 96.0kHz | 192.0kHz | 192.0kHz |
176.4kHz | 176.4kHz | 176.4kHz | 176.4kHz |