HDMI ARCでテレビのサウンドをHi-Fiオーディオの世界に取り込み、「リビングオーディオ」を確立した「MODEL 40n」の多彩な機能性と豊かな音楽性、そしてクラスをリードする高音質を受け継いだミドルクラスのネットワークプリメインアンプ
Believe in Quality
主な仕様
総合
| 外形寸法 (W × H × D) ※端子、ノブを含む | 442 x 129 x 431 |
| 筐体寸法 (W × H × D) | 442 x 129 x 380 |
| 質量 | 13kg |
| パッケージサイズ (W × H × D) | 527 x 255 x 517 |
| 梱包重量 | 15.5kg |
| パネルカラー | SG / BK |
| フロント (センター) パネル | Aluminum |
| Side screw | Copper plated Φ4mm |
| ボトムシャーシ | Double incl.Chassis Bottom 1st plate : t1.0mm |
主な仕様
| Rated Output Power | 60W + 60W (8ohm, 20Hz-20kHz) 80W + 80W (4ohm, 20Hz-20kHz) |
| Speaker Impedance | 4 ~ 16ohm |
| 再生周波数範囲 | 5Hz - 100kHz ±3dB |
| 高調波歪率 | 0.02%, CD to SP OUT (20-20kHz, 8 ohm) |
| ダンピングファクター | 100 and over (8 Ω、20Hz–20kHz) |
| Input Sensitivity: Phono input | 1.9 mV / 47 kohm |
| RIAA Deviation | 20 Hz - 20 kHz ±0.5 dB |
| Phono Maximum Input | 80mV / 1 kHz |
| Input Sensitivity: CD/LINE/RECORDER | 200 mV/16 kohm |
| S/N Ratio | PHONO: 87dB CD: 113dB |
| Tone Control | BASS : 50Hz ±10dB TREBLE : 15kHz ±10dB |
| 消費電力 | 220W |
| 待機時消費電力 | 0.3W |
| at Network Control On (all of Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, USB) |
2.0W |
Audio Feature
| Power Amp Output circuit Structure | Single Push-Pull |
| 電源トランス | Toroidal |
| プリアンプ回路 | New HDAM+HDAM-SA3 |
| ボリューム回路 | Electric Controlled by Encoder Variable Gain |
| Bass / Treble / Mid / 左右バランス調整 | Yes / Yes / - / Yes |
| トーンコントロール方式 | Electric Controlled by Encoder |
| ヘッドフォンアンプ | Use Poweramplifier |
| ソースダイレクト | Yes(Remote Only) |
| Subwoofer Pre-out Low Pass Filter | Filtered Fc 150Hz |
| デジタルフィルター | Fixed (Filter1) |
| Lock Range | Yes(Narrow/Mid/Wide) |
Connectivity
| Phono入力 | Yes (MM) |
| アナログ入力 (Phonoを含む) / RECアウト (RCA) | 4 / 0 |
| アナログ入力 (Phonoを含む) / RECアウト (RCA) | (PHONO, CD, Line1, Line2) (All terminals : Gold Plated) |
| Optical input / output (Maximum Support) | 1/ 0 (192kHz/24bit) |
| Coaxial input / output (Maximum Support) | 1 / 0 (192kHz/24bit) |
| HDMI input / output | 0 / 1 (ARC) PCM only SPDIF through External Buffer |
| プリアウト | Yes(L/R, Sub woofer) |
| スピーカーターミナル | Marantz Original SPKT-1+ |
| ヘッドフォン出力レベル | 1 (Turn off the speaker when inserting headphone automatically) |
| リモートコントロール端子 | Yes (RC-5 In / Out) |
| リモコン操作 インターナル / エクスターナル・スイッチ | Yes |
| ACインレット | Yes |
| Engine (Module or Controller) | HEOS (AIOS6.5) |
| Ethernet | Yes |
| Network & USB-A Off OFF mode | Yes |
| Wi-Fi | 2.4GHz (11b/g/n) 5GHz (11a/n/ac) |
| Wi-Fi antenna | 2 External Detachable Antenna |
| WPS (Wi-Fi Protected Setup) | Yes |
| Wi-Fi Sharing | Yes (WAC) |
| WMM | Yes |
| Wi-Fi Direct | - |
| OFF mode | Yes |
| Wireless Multiroom Audio | - |
| HEOS | Yes |
| Chromecast built-in | - |
| Amazon MRM(Multi-Room Music) | - |
| Apple AirPlay2 | Yes |
| Supported Music Server | - / - |
| (DLNA 1.5 certification / Windows certification) | (Self cettification only) |
| Supported Audio File | - |
| MP3 | Yes |
| WMA | Yes |
| AAC | Yes |
| WAV | Yes (~192kHz/24bit) 384kHz/32bit support after launch |
| FLAC | Yes (~192kHz/24bit) 384kHz/32bit support after launch |
| ALAC | Yes (~192kHz/24bit) 384kHz/32bit support after launch |
| AIFF | - |
| DSD (DIFF / DSF) | Yes(~11.2MHz) |
| DXD | - |
| MQA | - (HEOS Backlog) |
| DSD Native Playback | Yes |
| Gapless Playback | Yes |
| Internet Radio | Yes (TuneIn) |
| Online Music Service | - |
| Pandora | Yes (NA) |
| Sirius XM Internet Radio | Yes (NA) |
| Spotify Connect | Yes |
| Deezer Premium+ / Deezer HiFi | Yes / - (NA / EU) |
| QQ MUSIC | Yes (China) |
| Sound Cloud | Yes |
| Tidal | Yes (NA / EU) |
| Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | Yes / Yes / Yes |
| Napster | Yes |
| iHeartRadio | Yes (NA) |
| Mood Mix | Yes (NA / EU) |
| AWA | Yes(Japan) |
| AirPlay | Yes (AirPlay2) |
| AirPlay disable setting | - |
| Album art browsing | - |
| Roon Certificaton | Yes(Roon Tested) |
| Firmware Update / Charged Upgrade | Yes / - |
| USB A | 1 (Rear) Mass Storage Class 5V/1A |
| Module or Main Device | AIOS6.5 |
| Support format | FAT16/32, NTFS |
| Supported Audio File | - |
| MP3 | Yes |
| WMA | Yes |
| AAC | Yes |
| WAV | Yes (~192kHz/24bit) 384kHz/32bit support after launch |
| FLAC | Yes (~192kHz/24bit) 384kHz/32bit support after launch |
| ALAC | Yes (~192kHz/24bit) 384kHz/32bit support after launch |
| AIFF | - (HEOS Backlog) |
| DSD (DIFF / DSF) | Yes(~11.2MHz) |
| DSD Native Playback | Yes |
| Gapless Playback | Yes (WAV, FLAC, ALAC, DSD) |
| MFi | - (buttery charge only) |
| USB Firmware Update | Yes |
| Module or Main Device | AIOS6.5 |
| BT Rx | Yes (SBC) |
| BT Tx | Yes(SBC) |
| Multi-Poimt | - |
| OFF mode | Yes |
| NFC | - |
Easy to use
| App | HEOS App |
| Remote Controller | System Remote (Amp, Network and CD Player Control) |
| Unit control (Button) | Tact Switch : 1 POWER |
| Unit control (Knob) | 6 VOLUME, INPUT SELECTOR, BASS, TREBLE, BALANCE, |
| LED | Protection:1 Orange in Porthole |
| Front Panel Display | Yes (OLED 128 x 100 dot) MXS4036-A |
| Dimmer for Front Display | Bright / Dim / Dark / Off |
| Volume Display | 0 - 100 |
| Works with Google Assistant | Yes |
| Works with Apple AirPlay (Siri) | Yes |
| CD Player Control with App | Yes |
| HEOS FAVORITS CALL / ADD | Front: No RC: Yes / No |
| Setup on Front Panel | - |
| Setup Assistant | Yes (Use App) |
| TV Auto-play (Opt/Coax digital-in detecter) | Yes |
| Last Function Memory | Yes |
| Volume Limit | Off / 95 / 90 / 85 / 80 |
| Sleep Timer | Off / 90 / 80 / 70 / 60 / 50 / 40 / 30 / 20 / 10 min |
| Auto Standby Mode | Yes |
| HEOS Multi room distribution source | Coax,Opt, HDMI ARC (PCM Only) |
| IP Control (AMX /Crestron Command) | Yes |
| Control4 Certified | Yes |
| Control4 SDDP | Yes |
| Remote Controller | RC006PM |
| Battery | Yes (AAA x2) |
| Power Cord | Yes |
| Other | Wi-Fi Antenna x2 |





